嘉兴市94家具有税前扣除资格的慈善组织名单公布!
根据浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、浙江省民政厅公布的公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单,目前,我市共有94家慈善组织获得公益性捐赠税前扣除资格。具体名单公布如下:
一、2025-2027年度符合公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织名单
1 | 嘉善县慈山教育发展基金会 | 53330421MJ9348184A |
2 | 海盐县澉浦镇社区发展基金会 | 53330424MJ934807XC |
3 | 桐乡市社会组织发展基金会 | 53330483MJ9423228Y |
二、2024-2026年度符合公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织名单
1 | 嘉兴市慈善总会 | 51330400502203588A |
2 | 嘉兴市见义勇为基金会 | 53330000501884078G |
3 | 嘉兴市教育基金会 | 53330000501876748U |
4 | 嘉兴市温商慈善基金会 | 53330000A933767033 |
5 | 嘉兴市禾城公益基金会 | 53330400MJ9367326G |
6 | 嘉兴市犇腾慈善基金会 | 53330400MJ9367318M |
7 | 嘉兴市铭德教育基金会 | 53330400336414186K |
8 | 嘉兴大学教育发展基金会 | 53330400094403897E |
9 | 嘉兴市卫星公益基金会 | 53330400MJ93673426 |
10 | 嘉兴市南湖区慈善总会 | 5133040250221122XA |
11 | 嘉兴市南湖区中证教育基金会 | 533304023295409000 |
12 | 嘉兴市南湖区余新镇社区发展基金会 | 53330402MJ9375342C |
13 | 嘉兴市南湖区新丰镇社区发展基金会 | 53330402MJ9375334H |
14 | 嘉兴市南湖区解放街道社区发展基金会 | 53330402MJ9375326N |
15 | 嘉兴市秀洲区慈善总会 | 51330411502218149C |
16 | 嘉兴港区慈善总会 | 51330400554007044U |
17 | 嘉善县慈善总会 | 51330421502225517B |
18 | 嘉善县大云镇社区发展基金会 | 53330421MJ9348141W |
19 | 嘉善县干窑镇社区发展基金会 | 53330421MJ9348168L |
20 | 嘉善县惠民街道社区发展基金会 | 53330421MJ934815XL |
21 | 嘉善县罗星街道社区发展基金会 | 53330421MJ938883X9 |
22 | 嘉善县农业技术推广基金会 | 53330000A933769308 |
23 | 嘉善县陶庄镇社区发展基金会 | 53330421MJ9348176F |
24 | 嘉善县天凝镇社区发展基金会 | 53330421MJ9348029X |
25 | 嘉善县魏塘街道社区发展基金会 | 53330421MJ9348109H |
26 | 嘉善县西塘镇社区发展基金会 | 53330421MJ9348096U |
27 | 嘉善县姚庄镇社区发展基金会 | 53330421MJ93888564 |
28 | 嘉善县龙庄文教基金会 | 53330421MJ9349208B |
29 | 平湖市慈善总会 | 51330482502233728F |
30 | 平湖市农业技术推广基金会 | 53330000A933769570 |
31 | 平湖市社会组织培育发展基金会 | 53330482MJ941396XM |
32 | 平湖市南六企业慈善公益基金会 | 53330482329530744R |
33 | 平湖市润泽教育公益基金会 | 53330482MJ93486275 |
34 | 平湖市社会组织培育发展中心 | 52330482064151959C |
35 | 平湖经开社区睦邻发展基金会 | 53330482MJ9413986G |
36 | 海盐县慈善总会 | 51330424767956374T |
37 | 海盐县百步镇社区发展基金会 | 53330424MJ9395191E |
38 | 海盐县三乐公益社区基金会 | 53330424MJ9395175Q |
39 | 海盐县天宁佛教文化基金会 | 53330424MJ9395167X |
40 | 海盐县西塘桥街道社区发展基金会 | 53330424MJ9348061L |
41 | 海盐县西塘桥街道应急救援基金会 | 53330424MJ93952044 |
42 | 海盐县通元镇社区发展基金会 | 53330424MJ9348678D |
43 | 海盐县于城镇社区发展基金会 | 53330424MJ93486868 |
44 | 海盐县泛洋爱心互助基金会 | 53330424MJ934866XD |
45 | 海盐县澉浦镇应急救援基金会 | 53330424MJ93486943 |
46 | 海盐县社会组织党群服务中心 | 52330424MJ9393102W |
47 | 海盐县望海街道社会组织党群服务中心 | 52330424355494855W |
48 | 海盐县西塘桥街道社会组织党群服务中心 | 52330424343988436T |
49 | 海宁市慈善总会 | 513304817590720000 |
50 | 海宁市海高教育基金会 | 53330481MJ9406428K |
51 | 海宁市海象慈善基金会 | 53330481MJ94064524 |
52 | 海宁市鸿翔慈善基金会 | 53330481MJ94064449 |
53 | 海宁市虎霸慈善基金会 | 53330481MJ9348045G |
54 | 海宁市侨福慈善基金会 | 53330481MJ9348037M |
55 | 海宁市社会组织培育发展基金会 | 53330481MJ940641XK |
56 | 海宁市新时代文明实践基金会 | 53330481MJ9406436E |
57 | 桐乡市慈善总会 | 51330483668344452U |
58 | 桐乡市农业技术推广基金会 | 53330000A9337699X8 |
59 | 桐乡市人民教育基金会 | 53330000501884086B |
60 | 桐乡市梧桐街道振东社区雨花敬老公益服务中心 | 52330483MJ94223130 |
61 | 桐乡经济开发区(高桥街道)社区发展基金会 | 53330483MJ9348555T |
三、2023-2025年度符合公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织名单
1 | 嘉兴市三一贡献助医基金会 | 53330400MJ93673501 |
2 | 嘉兴南湖学院教育基金会 | 53330400MJ9367369X |
3 | 嘉兴市秀州中学校友基金会 | 53330400MJ9367334B |
4 | 嘉兴市秀洲区有为文化发展中心 | 52330411MJ93794159 |
5 | 嘉兴市经开教育发展基金会 | 53330400MJ8727107B |
6 | 嘉兴市经开区长水街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367393E |
7 | 嘉兴市经开区城南街道社区发展基金会 | 53330400MJ93674064 |
8 | 嘉兴市经开区嘉北街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367377Q |
9 | 嘉兴市经开区塘汇街道社区发展基金会 | 53330400MJ9367385K |
10 | 嘉善县蒲公英志愿者服务中心 | 52330421MJ9387394H |
11 | 嘉善县七彩昀社工服务中心 | 52330421MJ93858828 |
12 | 嘉善县萤火虫公益服务社 | 52330421MJ9386172N |
13 | 嘉兴经济技术开发区慈善总会 | 51330400MJ9358403G |
14 | 平湖市曹桥街道社区发展基金会 | 53330482MJ93482724 |
15 | 平湖市独山港镇山海邻治社区发展基金会 | 53330482MJ9413994B |
16 | 平湖市林埭镇社区发展基金会 | 53330482MJ9348619A |
17 | 平湖市新仓镇社区发展基金会 | 53330482MJ93482649 |
18 | 平湖市新秀公益基金会 | 53330482MJ9413978M |
19 | 海盐县教育公益基金会 | 53330424MJ9348088C |
20 | 海盐县沈荡镇社会组织党群服务中心 | 52330424MJ93930229 |
21 | 海盐县沈荡镇社区发展基金会 | 53330424MJ9348432B |
22 | 海盐县望海街道社区发展基金会 | 53330424MJ93484406 |
23 | 海盐县武原街道社区发展基金会 | 53330424MJ93484593 |
24 | 桐乡市崇福镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348424Y |
25 | 桐乡市濮院镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348301X |
26 | 桐乡市启星公益服务中心 | 52330483MJ9422161K |
27 | 桐乡市同舟社会工作服务中心 | 52330483MJ9422188B |
28 | 桐乡市屠甸镇社区发展基金会 | 53330483MJ9423244L |
29 | 桐乡市乌镇镇社区发展基金会 | 53330483MJ9348563M |
30 | 桐乡市梧桐街道社区发展基金会 | 53330483MJ9348299A |