嘉兴市儿童福利院工作人员招聘笔试成绩及入围面试人员更正公告
根据《嘉兴市儿童福利院招聘工作人员公告》,现将笔试成绩及复核后进入面试人员名单予以公告。入围面试人员名单(按笔试成绩从高到低排序):吴薛奕、盛思瑜、邵琪丹、曹安琪、陆冰欣、吴涵钰。面试时间另行通知。
附件: 嘉兴市儿童福利院工作人员招聘笔试成绩
嘉兴市儿童福利院工作人员招聘笔试成绩 | ||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 20250213001 | 75 | 18 | |
2 | 20250213002 | 缺考 | ||
3 | 20250213003 | 缺考 | ||
4 | 20250213004 | 89 | 1 | 进入面试 |
5 | 20250213005 | 缺考 | ||
6 | 20250213006 | 76 | 15 | |
7 | 20250213007 | 60 | 65 | |
8 | 20250213008 | 缺考 | ||
9 | 20250213009 | 缺考 | ||
10 | 20250213010 | 83 | 8 | |
11 | 20250213011 | 缺考 | ||
12 | 20250213012 | 缺考 | ||
13 | 20250213013 | 缺考 | ||
14 | 20250213014 | 缺考 | ||
15 | 20250213015 | 缺考 | ||
16 | 20250213016 | 80 | 11 | |
17 | 20250213017 | 66 | 36 | |
18 | 20250213018 | 84 | 5 | 进入面试 |
19 | 20250213019 | 缺考 | ||
20 | 20250213020 | 69 | 31 | |
21 | 20250213021 | 64 | 49 | |
22 | 20250213022 | 缺考 | ||
23 | 20250213023 | 65 | 46 | |
24 | 20250213024 | 88 | 2 | 进入面试 |
25 | 20250213025 | 缺考 | ||
26 | 20250213026 | 69 | 30 | |
27 | 20250213027 | 65 | 45 | |
28 | 20250213028 | 65 | 44 | |
29 | 20250213029 | 缺考 | ||
30 | 20250213030 | 61 | 56 | |
31 | 20250213031 | 65 | 43 | |
32 | 20250213032 | 69 | 29 | |
33 | 20250213033 | 70 | 25 | |
34 | 20250213034 | 64 | 48 | |
35 | 20250213035 | 60 | 64 | |
36 | 20250213036 | 缺考 | ||
37 | 20250213037 | 60 | 63 | |
38 | 20250213038 | 缺考 | ||
39 | 20250213039 | 65 | 42 | |
40 | 20250213040 | 缺考 | ||
41 | 20250213041 | 80 | 10 | |
42 | 20250213042 | 65 | 41 | |
43 | 20250213043 | 83 | 7 | |
44 | 20250213044 | 缺考 | ||
45 | 20250213045 | 缺考 | ||
46 | 20250213046 | 缺考 | ||
47 | 20250213047 | 62 | 54 | |
48 | 20250213048 | 79 | 12 | |
49 | 20250213049 | 缺考 | ||
50 | 20250213050 | 67 | 34 | |
51 | 20250213051 | 70 | 24 | |
52 | 20250213052 | 缺考 | ||
53 | 20250213053 | 73 | 19 | |
54 | 20250213054 | 缺考 | ||
55 | 20250213055 | 缺考 | ||
56 | 20250213056 | 65 | 40 | |
57 | 20250213057 | 85 | 4 | 进入面试 |
58 | 20250213058 | 70 | 23 | |
59 | 20250213059 | 60 | 62 | |
60 | 20250213060 | 60 | 61 | |
61 | 20250213061 | 70 | 22 | |
62 | 20250213062 | 69 | 28 | |
63 | 20250213063 | 65 | 39 | |
64 | 20250213064 | 67 | 33 | |
65 | 20250213065 | 63 | 51 | |
66 | 20250213066 | 60 | 60 | |
67 | 20250213067 | 81 | 9 | |
68 | 20250213068 | 60 | 59 | |
69 | 20250213069 | 62 | 53 | |
70 | 20250213070 | 75 | 17 | |
71 | 20250213071 | 缺考 | ||
72 | 20250213072 | 缺考 | ||
73 | 20250213073 | 62 | 52 | |
74 | 20250213074 | 缺考 | ||
75 | 20250213075 | 75 | 16 | |
76 | 20250213076 | 缺考 | ||
77 | 20250213077 | 77 | 14 | |
78 | 20250213078 | 缺考 | ||
79 | 20250213079 | 63 | 50 | |
80 | 20250213080 | 65 | 38 | |
81 | 20250213081 | 78 | 13 | |
82 | 20250213082 | 缺考 | ||
83 | 20250213083 | 86 | 3 | 进入面试 |
84 | 20250213084 | 缺考 | ||
85 | 20250213085 | 70 | 21 | |
86 | 20250213086 | 71 | 20 | |
87 | 20250213087 | 缺考 | ||
88 | 20250213088 | 69 | 27 | |
89 | 20250213089 | 65 | 37 | |
90 | 20250213090 | 69 | 26 | |
91 | 20250213091 | 84 | 6 | 进入面试 |
92 | 20250213092 | 缺考 | ||
93 | 20250213093 | 缺考 | ||
94 | 20250213094 | 61 | 55 | |
95 | 20250213095 | 缺考 | ||
96 | 20250213096 | 60 | 58 | |
97 | 20250213097 | 缺考 | ||
98 | 20250213098 | 67 | 32 | |
99 | 20250213099 | 66 | 35 | |
100 | 20250213100 | 60 | 57 | |
101 | 20250213101 | 64 | 47 |
嘉兴市儿童福利院
2025年2月19日