嘉兴市民政事业统计报表2015-03指标

发布日期:2015-07-08 10:26 浏览次数: 信息来源:市民政局
2015年1-3月情况
嘉兴市民政局 单位 全市 市区
2015年 2014年 2015年 2014年
城市享受最低生活保障户数 万户 0.33 0.38 0.11 0.13
城市享受最低生活保障人数 万人 0.47 0.57 0.16 0.19
农村享受最低生活保障户数 万户 1.04 1.17 0.21 0.24
农村享受最低生活保障人数 万人 1.77 2.12 0.34 0.39
城市累计支出低保金 万元 552.7 617.6 173.3 201.2
农村累计支出低保金 万元 1643.9 1618.2 282.3 257.3
城市人均低保水平 1175.96 1083.51 1083.13 1058.95
农村人均低保水平 928.76 763.30 830.29 659.74
城乡各种社会救济对象得到救济 人次 21719 17212 3861 2962
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统