嘉兴市民政事业统计报表2014-03指标

发布日期:2014-05-07 16:43 浏览次数: 信息来源:市民政局

2014年1-3月情况
嘉兴市民政局 单位 全市 市区
2014年 2013年 2014年 2013年
城市享受最低生活保障户数 万户 0.38 0.4 0.13 0.12
城市享受最低生活保障人数 万人 0.57 0.61 0.19 0.19
农村享受最低生活保障户数 万户 1.17 1.22 0.24 0.25
农村享受最低生活保障人数 万人 2.12 2.23 0.39 0.41
城市累计支出低保金 万元 617.6 514.5 201.2 144.6
农村累计支出低保金 万元 1618.2 1379.7 257.3 285.2
城市人均低保水平 1083.51 843.44 1058.95 761.05
农村人均低保水平 763.30 618.70 659.74 695.61
城乡各种社会救济对象得到救济 人次 17212 16786 2962 2422

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统