嘉兴市民政事业统计报表2014-02指标

发布日期:2014-05-07 16:40 浏览次数: 信息来源:市民政局

2014年1-2月情况
嘉兴市民政局 单位 全市 市区
2014年 2013年 2014年 2013年
城市享受最低生活保障户数 万户 0.38 0.4 0.12 0.12
城市享受最低生活保障人数 万人 0.57 0.61 0.18 0.19
农村享受最低生活保障户数 万户 1.18 1.22 0.24 0.26
农村享受最低生活保障人数 万人 2.14 2.24 0.39 0.41
城市累计支出低保金 万元 424.6 365.9 143.2 117.6
农村累计支出低保金 万元 1112.8 990.7 193.8 210.5
城市人均低保水平 744.91 599.84 795.56 618.95
农村人均低保水平 520.00 442.28 496.92 513.41
城乡各种社会救济对象得到救济 人次 11147 13412 2012 1964
去年1月开始最新口径:“城市(农村)低保对象低保金”中不再包含节日补助、物价补贴等。节日补助、物价补贴等单列为“城市(农村)低保对象临时补助”

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统