嘉兴市民政事业统计报表0808

发布日期:2008-09-15 00:00 浏览次数: 信息来源:市民政局
指标名称单位嘉善县平湖市海盐县海宁市桐乡市南湖区秀洲区开发区市本级嘉兴市
一、优抚安置          
   (一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数386 915 717 2095 969 606 359 41  6088
   (二)本年累计安置义务兵、士官等总数39 246 199 336 324 224 172 25  1565
   (三)本年累计接收军队离退休干部人数          
二、社会救济          
  (一)城市          
         最低生活保障人数1151 1884 640 1376 626 1526 320 193  7716
         最低生活保障户数717 1105 386 679 369 869 198 110  4433
  (二)农村           
       1.最低生活保障人数4791 3132 3897 6809 4955 1779 3685 92  29140
         最低生活保障户数3005 1749 1656 2852 2210 889 1792 45  14198
       2.集中供养五保人数530 356 233 547 536 211 434 32  2879
         集中供养五保户数524 356 232 547 536 209 434 32  2870
三、社会捐赠          
   直接接收社会捐赠款数万元2886.5 2126.0 734.0 3299.9 3086.2 917.1 1802.6  4458.8 19311.1
四、主要民政资金          
民政事业费实际支出万元2591.7 3643.9 2048.8 6560.9 4743.3 2874.2 2000.1 166.0 2212.4 26841.3
    其中:救灾支出万元103.9 38.0 71.9 137.6 62.9 77.0 64.0 0.0  555.3
          城镇最低生活保障支出万元128.9 262.5 83.0 147.8 123.4 250.9 59.0 25.3  1080.8
          农村最低生活保障支出万元248.2 280.2 270.3 633.5 544.9 181.8 385.6 12.6  2557.1
          农村五保集中供养支出万元97.2 84.0 69.1 113.8 157.5 47.9 124.0 22.5  716.0
          抚恤事业费支出万元393.7 381.8 498.5 1207.9 1169.6 603.2 450.3 84.4  4789.4
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统