嘉兴市民政事业统计报表0807

发布日期:2008-08-15 00:00 浏览次数: 信息来源:市民政局
指标名称单位嘉善县平湖市海盐县海宁市桐乡市南湖区秀洲区开发区市本级嘉兴市
一、优抚安置          
   (一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数386 876 717 1987 969 605 358 41  5939
   (二)本年累计安置义务兵、士官等总数39 246 199 336 324 224 172 25  1565
   (三)本年累计接收军队离退休干部人数          
二、社会救济          
  (一)城市          
         最低生活保障人数1049 1709 626 1442 622 1521 320 178  7467
         最低生活保障户数647 996 378 692 369 863 198 111  4254
  (二)农村           
       1.最低生活保障人数3278 3247 3849 6725 4926 1773 3685 91  27574
         最低生活保障户数2055 1801 1638 2814 2198 857 1792 48  13203
       2.集中供养五保人数435 357 233 502 535 225 434 33  2754
         集中供养五保户数429 357 232 502 535 223 434 33  2745
三、社会捐赠          
   直接接收社会捐赠款数万元2886.5 2126.0 734.0 3299.9 3086.2 917.1 1802.6  4458.8 19311.1
四、主要民政资金          
民政事业费实际支出万元2487.3 3314.4 1884.0 5848.8 4409.4 2578.9 1729.3 142.0 1996.4 24390.5
    其中:救灾支出万元101.8 38.0 66.9 116.4 53.0 66.0 64.0 0.0  506.1
          城镇最低生活保障支出万元113.0 226.4 65.5 137.7 113.0 198.0 53.3 21.5  928.4
          农村最低生活保障支出万元217.6 243.6 225.2 600.5 497.9 164.8 341.4 10.2  2301.2
          农村五保集中供养支出万元85.4 73.5 61.4 102.6 140.6 42.0 112.0 19.8  637.3
          抚恤事业费支出万元371.6 350.3 473.1 1099.3 1115.5 571.5 410.0 78.4  4469.7
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统